$1,500,000.00
Land
Commissions are not set by law and are fully negotiable
| Price | $1,500,000.00 | Status | Active |
| Acres | 2.31 | ||
| Country | US | ||
| Property Type | Land |
| Country | US |
| Property Type | Land |
| Subdivision | COPPERFIELD |
| Zoning | A1 |
| Building Area Units | Square Feet |
| Living Area Units | Square Feet |
| Lot Size SqFt | 100698 | ||
| Lot Size Square Meters | |||
| Road Surface Type | Asphalt | ||
| Sewer | Septic Tank | ||
| Total Acreage | Utilities | Public | |
| Water Source | Public | ||
| Current Price | 1500000 | ||
| Ownership | Fee Simple | Ratio Current Price By Calculate | 14.9 |
| Special Listing Conditions | None | Tax Annual Amount | 6410 |
| Tax Year | 2024 | ||
E 132 FT OF N1/2 OF N1/2 OF NE1/4 OF NE1/4 OF SEC 32, LESS LAND FOR RD R/W AS DESC IN ORB 454 P 479 PRMCF; ALSO BEG 132 FT W OF NE COR OF NE1/4 OF NE1/4 OF SEC 32, RUN W 200 FT, S 330 FT, E 200 FT, N 330 FT TO POB; ALSO LESS LAND FOR RD R/W IN OR 174 3 P 5645 DESC AS FOLLOWS: BEG AT THE NE COR OF LOT 25 OF COPPERFIELD, A SUB AS PER PLAT THEREOF REC IN PB 24 P